L | 354 - 3042 mm |
Hub | 48 - 2736 mm |
Hubabstufung | 96 mm |
Grundgewicht (Hub = 46 mm ohne Schlitten) | 7,3 kg |
Gewicht pro 96 mm | 1,85 kg |
Messsystem (Standard) Wiederholgenauigkeit Messsystem Schnittstelle |
magnetisch, absolut ± 5 µm HIPERFACE® |
Messsystem (alternativ) Wiederholgenauigkeit Messsystem Schnittstelle |
optisch, absolut ± 5 µm Endat 2.2 |
Flächenträgheitsmoment Grundkörper | Ix 1.243.000 mm4 / Iy 18.792.000 mm4 |
Schlittenlänge | 230 mm | 330 mm |
---|---|---|
max. Geschwindigkeit bei 400 VAC (bei 230 VAC) | 5 (4,3)m/s | 3,5 (1,8) m/s |
max. Geschwindigkeit mit Metallbandabdeckung | 3,5 m/s | 3,5 m/s |
Nennkraft | 300 N | 500 N |
Spitzenkraft | 600 N | 1000 N |
max. Spannung (Phase –Phase) | 400 VAC | 400 VAC |
Nennstrom (bei 20° Umgebungstemperatur) | 6,2 A | 4,2 A |
Spitzenstrom | 15 A | 10 A |
Polteilung | 24 mm | 24 mm |
Anschluss (drehbar) | Y-Tec | Y-Tec |
Gewicht Schlitten | 7,6 kg | 9,9 kg |
empfohlenes max. Handhabungsgewicht | 40 kg | 80 kg |
Diese Elemente eignen sich ideal zum Nivellieren von Montageflächen, welche mechanisch nicht oder nur mit sehr hohen Aufwand bearbeitet werden können. Weitere Informationen und hilfreiche Tutorials finden Sie hier.