Technische Daten
L | 250 – 3994 mm |
Hub | 10 – 3754 mm |
Hubabstufung | 48 mm |
Grundgewicht (Hub = 10 mm ohne Schlitten) | 4,1 kg |
Gewicht pro 96 mm | 1,41 kg |
Messsystem (Standard) Wiederholgenauigkeit Messsystem Schnittstelle | magnetisch, absolut ± 5 µm HIPERFACE® |
Messsystem (alternativ) Wiederholgenauigkeit Messsystem Schnittstelle | optisch, absolut (bis max. 2.986 mm Hub) ± 5 µm Endat 2.2 |
Flächenträgheitsmoment Grundkörper | Ix 830.000 mm4 / Iy 6.170.000 mm4 |
Schlittenvarianten

Schlittenlänge | 170 mm | 270 mm |
---|---|---|
max. Geschwindigkeit bei 400 VAC (bei 230 VAC) | 5 (5)m/s | 5 (5) m/s |
max. Geschwindigkeit mit Metallbandabdeckung | 4,5 m/s | 4,5 m/s |
Nennkraft (bei 20° Umgebungstemperatur) | 120 N | 240 N |
Spitzenkraft | 210 N | 420 N |
max. Spannung (Phase –Phase) | 400 VAC | 400 VAC |
Nennstrom (bei 20° Umgebungstemperatur) | 3 A | 6 A |
Spitzenstrom | 6,2 A | 12,4 A |
Polteilung | 24 mm | 24 mm |
Anschluss (drehbar) | Y-Tec | Y-Tec |
Gewicht Schlitten | 3,7 kg | 5,1 kg |
empfohlenes max. Handhabungsgewicht | 12 kg | 30 kg |
Belastungsinformation

Schlittenlänge | 170 mm | 270 mm |
---|---|---|
C1 | 2000 N | 3000 N |
C2 | 2000 N | 3000 N |
Mx | 200 Nm | 400 Nm |
My | 200 Nm | 200 Nm |
Mz | 200 Nm | 400 Nm |
euroLINE 140 - Zubehör / Befestigung
Spannelemente


Zentrierring
Artikelnummer: 1024021

CAD-Daten Standardschlitten |
CAD-Daten Langschlitten |
Zubehör |
Ihr Berater:

Thomas Hettich
T: +49 7723 / 925 - 147
F: +49 7723 / 925 - 300
thomas.hettich.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Ralf Stengritt
T: +49 7723 / 925 - 201
F: +49 7723 / 925 - 300
ralf.stengritt.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Markus Weiß
T: +49 7723 / 925 - 197
F: +49 7723 / 925 - 300
markus.weiss.xxx@keinSpam.ief-werner.de