L | 250 – 3994 mm |
Hub | 10 – 3754 mm |
Hubabstufung | 48 mm |
Grundgewicht (Hub = 10 mm ohne Schlitten) | 4,1 kg |
Gewicht pro 96 mm | 1,41 kg |
Messsystem (Standard) Wiederholgenauigkeit Messsystem Schnittstelle |
magnetisch, absolut ± 5 µm HIPERFACE® |
Messsystem (alternativ) Wiederholgenauigkeit Messsystem Schnittstelle |
optisch, absolut ± 5 µm Endat 2.2 |
Flächenträgheitsmoment Grundkörper | Ix 830.000 mm4 / Iy 6.170.000 mm4 |
Schlittenlänge | 170 mm | 270 mm |
---|---|---|
max. Geschwindigkeit bei 400 VAC (bei 230 VAC) | 5 (5)m/s | 5 (5) m/s |
max. Geschwindigkeit mit Metallbandabdeckung | 4,5 m/s | 4,5 m/s |
Nennkraft (bei 20° Umgebungstemperatur) | 120 N | 240 N |
Spitzenkraft | 210 N | 420 N |
max. Spannung (Phase –Phase) | 400 VAC | 400 VAC |
Nennstrom (bei 20° Umgebungstemperatur) | 3 A | 6 A |
Spitzenstrom | 6,2 A | 12,4 A |
Polteilung | 24 mm | 24 mm |
Anschluss (drehbar) | Y-Tec | Y-Tec |
Gewicht Schlitten | 3,7 kg | 5,1 kg |
empfohlenes max. Handhabungsgewicht | 12 kg | 30 kg |
Diese Elemente eignen sich ideal zum Nivellieren von Montageflächen, welche mechanisch nicht oder nur mit sehr hohen Aufwand bearbeitet werden können. Weitere Informationen und hilfreiche Tutorials finden Sie hier.