L (Sonderlängen auf Anfrage) | 305, 405, 505 ... 705 mm |
A,B | Hubbegrenzung, Endschalter |
Hub (Hubabstufung 100 mm) | 100 - 500 mm |
Gewicht bei 100 mm Hub | 4,55 kg |
Gewichtszunahme pro 100 mm Hub | 0,45 kg |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | 2 m/s |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,04 mm |
Zahnriemenbreite | 25 mm |
Seilzugfestigkeit Zahnriemen | 1750 N |
Max. Eingangsdrehmoment | |
Reibmoment | 0,25 Nm |
Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers | Ix 55.279 mm4 / Iy 72.349 mm4 |
Vorschubkonstante ohne Getriebe | 80 mm |
Standardgetriebeuntersetzungen Zahnriemengetriebe | 1:1, 2:1, 2,5:1 |
Standardgetriebeuntersetzungen Planetengetriebe | 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1 |
max. Last im Vertikalbetrieb | 5 kg |