Technische Daten
aiPRESS | 36 |
Presskraft | 0 - 36 kN |
Maulweite | 280 mm |
Hub | 175 mm |
Arbeitsbereich (B x T) | 130 mm x 149,5 mm |
Spindelsteigung | 3 mm |
max. Verfahrgeschwindigkeit | 150 mm/s |
Motor-Geberssystem | absolut |
Abmessungen (L x B x H) | 554 mm x 175,5 mm x 1267 mm |
Gewicht Presse (ohne Kabel) | 371 kg |
Gewicht Schaltschrank | ca. 45 kg |
Einspeisung | 400 V AC / 3 Ph / 50 Hz |
Zuleitung | 5 x 2,5 mm² |
Absicherung | 16 A |
Steuerspannung | 24 V |
CAD-Daten |
Ihr Berater:

Peter Pfaff
T: +49 7723 / 925 - 155
F: +49 7723 / 925 - 100
peter.pfaff.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Rolf Kölle
T: +49 7723 / 925 - 130
F: +49 7723 / 925 - 300
rolf.koelle.xxx@keinSpam.ief-werner.de