| Typ | MDV 55 E | MDV 80 E |
| Art.-Nr. | 1085494 | 1085478 |
| Ø Ah6 | 55 | 80 |
| B | 38 | 45 |
| C | 32 | 40 |
| D | 32 | 40 |
| E | 42 | 60 |
| F | M5 | M5 |
| Ø GH7 | 4 | 4 |
| H | M5 | M5 |
| Ø IH7 | 4 | 4 |
| J± 0,02 mm | 20 | 30 |
| K± 0,02 mm | 20 | 30 |
| L | 83 | 95,5 |
| Ø M | 23,4 | 23,4 |
| N | Km4 | Km5 |
| O | 18 | 26 |
| P | 17,5 | 24 |
| Q | 36 | 36 |
| R | 63,5 | 84 |
| S | 52 | 52 |
| T | 7 | 3 |
Einfaches und gut sichtbares Ablesen der Position machen die Positionsanzeigen zu einer nützlichen Option der MDV-Produktpalette. Es stehen vier Montagevarianten zur Verfügung.
| Typ | MDV 55 E | MDV 80 E |
| Art.-Nr. | 1085494 | 1085478 |
| Ø Ah6 | 55 | 80 |
| B | 38 | 45 |
| C | 32 | 40 |
| D | 32 | 40 |
| E | 42 | 60 |
| F | M5 | M5 |
| Ø GH7 | 4 | 4 |
| H | M5 | M5 |
| Ø IH7 | 4 | 4 |
| J± 0,02 mm | 20 | 30 |
| K± 0,02 mm | 20 | 30 |
| L | 83 | 95,5 |
| Ø M | 23,4 | 23,4 |
| N | Km4 | Km5 |
| O | 18 | 26 |
| P | 17,5 | 24 |
| Q | 36 | 36 |
| R | 63,5 | 84 |
| S | 52 | 52 |
| T | 7 | 3 |
Einfaches und gut sichtbares Ablesen der Position machen die Positionsanzeigen zu einer nützlichen Option der MDV-Produktpalette. Es stehen vier Montagevarianten zur Verfügung.