Technische Daten
B | LI | Hub | G | P | K | E | Gewicht | Art.-Nr. |
80 | 145 | 25 | G | 1 | - | E | 1000 g | 1007820 |
80 | 170 | 50 | G | 1 | - | E | 1100 g | 1004058 |
80 | 195 | 75 | G | 1 | - | E | 1200 g | 1007821 |
80 | 220 | 100 | G | 1 | - | E | 1300 g | 1007822 |
Zulässige Belastungen

Kräfte und Momente domiLINE | 80 bei SL 120 mm |
Fa | 150 N |
C1 | 500 N |
C2 | 365 N |
Mx | 8 Nm |
My | 10 Nm |
Mz | 6 Nm |
Anwendungsbeispiele


















CAD-Daten |
Zubehör |
Ihr Berater:

Fritz Wehinger
T: +49 7723 / 925 - 106
F: +49 7723 / 925 - 190
fritz.wehinger.xxx@keinSpam.ief-werner.de