
Merkmale
- 47 Parallelprogramme mit Unterprogrammtechnik
- frei programmierbare, grafische Benutzeroberfläche
- Erstellung und Integration eigener Grafiken
- sprachunabhängige Darstellung durch Symbole
- schneller Überblick über Prozesszustände
- vielfältige Diagnosemöglichkeiten
- einfache Ferndiagnose
- verbindet die Vorteile einer NC-Steuerung mit denen einer SPS
Technische Daten
PA-CONTROL Touch | 35 | 70 | 105 |
Anzeigetyp | TFT LED Backlight Weiß | TFT LED Backlight Farbe | TFT LED Backlight Farbe |
Anzeigegröße | 3,5" | 7" | 10,4" |
Auflösung | 320 x 240 | 800 x 480 | 800 x 600 |
Ablesewinkel | V=130° / H=150° | V=130° / H=140° | V=110° / H=140° |
Darstellbare Farben | 256 (Graustufen) | 65.535 | 65.535 |
Anzeigefläche | 76,8 x 57,6 mm | 152,4 x 91,4 mm | 211,2 x 158,4 mm |
Frontplattenmaß (B x H x T) | 120 x 90 x 5 mm | 203 x 147 x 5 mm | 295 x 220 x 5 mm |
Montageausschnitt | 112 x 82 mm | 195 x 139 mm | 287 x 212 mm |
Einbautiefe | 47 mm | 54 mm | 61 mm |
Anschlussspannung | 24VDC/0,3A/7,2W | 24VDC/0,7A/16,8W | 24VDC/0,7A/16,8W |
Speicher Flash | 64 MB | 1000 MB | 1000 MB |
SD-RAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
S-RAM batteriegepuffert | 512 kB | 1000 kB | 1000 kB |
Zulassung | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL | CE, UL, cUL |
Schutzart Frontseite | IP65 | IP65 | IP65 |
Schutzart Rückseite | IP20 | IP20 | IP20 |
Umgebungstemperatur | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C | 0°C - 50°C |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 20 - 85% | 20 - 85% | 20 - 85% |
Betriebssystem | Windows CE 5.0 | Windows CE 5.0 | Windows CE 5.0 |
Schnittstellen | Ethernet / CANopen / 2 x USB | Ethernet / CANopen / 2 x USB | Ethernet / CANopen / 2 x USB |
Optionen
Achsen | 1-16 über CANopen |
E/As digital | 5120 E / 5120 A |
Eingänge analog | 64 |
Ausgänge analog | 64 |
RS232-Schnittstellen | 4 |
Zähler | 32 |
CAD-Daten |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Andreas Hirt
T: +49 7723 / 925 - 200
F: +49 7723 / 925 - 100
andreas.hirt.xxx@keinSpam.ief-werner.de