• Technische Daten
    Maß domiLINE 30 domiLINE 50 domiLINE 80 domiLINE 120
    A 41,2 67 105 145
    B 41,2 67 105 145
    C 4,2 7 11 13,8
    D 35,4 58 91,8 131,8
    E 5,6 8,5 12,5 12,5
    F 6,5 10 14,5 14,5
    G 2,9 4,5 6,6 6,6
    H M2,5 M3 M4 M5
  • Befestigungssätze domiLINE

Verstelleinheiten

Ihre Beratung:

Fabian Wald
T: +49 7723 / 925 - 106
F: +49 7723 / 925 - 190
fabian.wald@ief-werner.de