Technische Daten
B | LI | Hub | G | P | K | E | Gewicht | Art.-Nr. |
30 | 50 | 5 | G | 0,5 | - | E | 80 g | 1007739 |
30 | 55 | 10 | G | 0,5 | - | E | 100 g | 1006646 |
30 | 60 | 15 | G | 0,5 | - | E | 120 g | 1007740 |
30 | 65 | 20 | G | 0,5 | - | E | 140 g | 1007741 |
Zulässige Belastungen

Kräfte und Momente domiLINE | 30 bei SL 45 mm |
Fa | 40 N |
C1 | 150 N |
C2 | 65 N |
Mx | 2 Nm |
My | 2 Nm |
Mz | 1 Nm |
Anwendungsbeispiele


















CAD-Daten |
Zubehör |
Ihr Berater:

Fritz Wehinger
T: +49 7723 / 925 - 106
F: +49 7723 / 925 - 190
fritz.wehinger.xxx@keinSpam.ief-werner.de