Technische Daten
L (Sonderlängen auf Anfrage) | 390, 490, 590 ... 5790 mm |
SL | 75, 105, 194 mm |
A,B | Hubbegrenzung, Endlagenschalter |
Hub (Hubabstufung 100 mm) | 100 - 5500 mm |
Gewicht bei 100 mm Hub | 4,4 kg |
Gewichtszunahme pro 100 mm Hub | 0,45 kg |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,04 mm |
Zahnriemenbreite | 25/AT5 |
Seilzugfestigkeit Zahnriemen | 1750 |
Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers | Ix 242,056 mm4 / Iy 473,400 mm4 |
Schlittenvarianten

Belastungsinformation

Schlittenlänge | 75 mm | 105 mm | 194 mm |
C1 | 1000 N | 1000 N | 1000 N |
C2 | 550 N | 550 N | 550 N |
Mx | 20 Nm | 35 Nm | 50 Nm |
My | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Mz | 12 Nm | 20 Nm | 30 Nm |
Motoranbauvarianten






Die Motoren werden entweder direkt oder über ein nahezu spielfreies Riemengetriebe angebaut. Verschiedene Anbauvarianten und Übersetzungsverhältnisse stehen zur Wahl. Anbauart und Übersetzungsverhältnis können auch nachträglich problemlos geändert werden.
Übersetzungsverhältnis | Vorschubkonstante | mögliche Varianten |
---|---|---|
i = 1:1 | 100,000 mm | 1 - 6 |
i = 2:1 | 50,000 mm | 1 - 4 |
i = 2,5:1 | 40,000 mm | 1 - 4 |
easyLINE - Zubehör / Befestigung
Spannelemente

CAD-Daten |
Motoranbauvarianten |
Zubehör |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Thomas Hettich
T: +49 7723 / 925 - 147
F: +49 7723 / 925 - 300
thomas.hettich.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Ralf Stengritt
T: +49 7723 / 925 - 201
F: +49 7723 / 925 - 300
ralf.stengritt.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Markus Weiß
T: +49 7723 / 925 - 197
F: +49 7723 / 925 - 300
markus.weiss.xxx@keinSpam.ief-werner.de