Hub | D | L | n |
25 | 20 | 129,5 | 2 |
75 | 15 | 179,5 | 3 |
125 | 40 | 229,5 | 3 |
175 | 35 | 279,5 | 4 |
Technische Daten
Gewicht Grundschlitteneinheit (25 mm Hub) | 0,9 kg |
Gewicht Schlitten (50 mm lang) | 0,25 kg |
Gewichtszunahme (pro 50 mm Hub) | 0,18 kg |
mögliche Spindelsteigung | 1 mm / 6 mm |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,005 mm |
Ablaufgenauigkeit (bei 175 mm Hub) | 0,025 mm |
max. Spindeldrehzahl | 6000 1/min |
Positioniergenauigkeit | <= 0,06 mm |
Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers | Ix 6.085 mm4 / Iy 61.919 mm4 |
Grundreibmoment | 0,1 Nm |
Ausführung als Auslegerachse
Der Spindelantrieb ist auch in einer Ausführung als Auslegerachse (profiLINE 50 AL) erhältlich.
zu profiLINE 50 AL |
Belastungsinformation

C1 | 1500 N |
C2 | 1500 N |
Faxial | 500 N |
Mx | 30 Nm |
My | 80 Nm |
Mz | 30 Nm |
Motoranbauvarianten

Übersetzungsverhältnis | mögliche Variante |
---|---|
i = 1:1 | 5 |
profiLINE 50 - Zubehör
XY-Montage

CAD-Daten |
Zubehör |
Motoranbauvarianten |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Günter Walenta
T: +49 7723 / 925 - 133
F: +49 7723 / 925 - 190
guenter.walenta.xxx@keinSpam.ief-werner.de