
Technische Daten
Hub (Hubabstufung 30 mm) | 60 - 1740 mm |
Temperaturbereich | 0 - 60 °C |
Gewicht Grundschlitteneinheit (60 mm Hub) | 13,4 kg |
Gewichtszunahme (pro 60 mm Hub) | 1,2 kg |
Gewicht Schlitten (245 mm lang) | 4,1 kg |
mögliche Spindelsteigung | 5/10/20/25 mm |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,02 mm |
Ablaufgenauigkeit (bei 500 mm Hub) | <= 0,04 mm |
Spindelsteigungsfehler (bei 300 mm Hub) | <= 0,05 mm |
Tragzahl Linearführungssystem dyn./stat. | 89/152 kN |
Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers | Ix 1.522.860 mm4 / Iy 19.324.203 mm4 |
Grundreibmoment | 0,45 Nm |
Belastungsinformation

C1 | 5000 N |
C2 | 5000 N |
Faxial | 5000 N |
Mx | 600 Nm |
My | 600 Nm |
Mz | 600 Nm |
Motoranbauvarianten






Die Motoren werden entweder direkt über Flansch und Kupplung oder über ein nahezu spielfreies Riemengetriebe angebaut. Verschiedene Anbauvarianten und Übersetzungsverhältnisse stehen zur Wahl. Anbauart und Übersetzungsverhältnis können auch nachträglich problemlos geändert werden.
Übersetzungsverhältnis | mögliche Varianten |
---|---|
i = 1:1 | 1 - 5 |
i = 2:1 | 1 - 4 |
i = 2,5:1 | 1 - 4 |
Pneumatische Feststellbremse

Merkmale
- Haltekraft von 650 N
- energielos geschlossen
- pneumatisch öffnend
- bis zu 5 Mio statische Klemmzyklen
- bis zu 500 dynamische Bremszyklen
profiLINE 200 - Zubehör
XY-Montage

Klemmleisten

A | B | C | D |
224 | 246 | 15,5 | M8 |
CAD-Daten |
Motoranbauvarianten |
Zubehör |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Günter Walenta
T: +49 7723 / 925 - 133
F: +49 7723 / 925 - 190
guenter.walenta.xxx@keinSpam.ief-werner.de