
Technische Daten
Hub (Hubabstufung 30 mm) | 60 - 1200 mm |
Temperaturbereich | 0 - 60 °C |
Gewicht Grundschlitteneinheit (60 mm Hub) | 6,2 kg |
Gewichtszunahme (pro 60 mm Hub) | 0,63 kg |
Gewicht Schlitten (160 mm lang) | 2,5 kg |
mögliche Spindelsteigung | 5/10/16 mm |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,02 mm |
Ablaufgenauigkeitbei (bei 500 mm Hub) | <= 0,04 mm |
Spindelsteigungsfehler (bei 300 mm Hub) | <= 0,05 mm |
Tragzahl Linearführungssystem dyn./stat. | 29/48 kN |
Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers | Ix 424.993 mm4 / Iy 3.039.568 mm4 |
Grundreibmoment | 0,2 Nm |
Belastungsinformation

C1 | 3000 N |
C2 | 3000 N |
Faxial | 2000 N |
Mx | 210 Nm |
My | 180 Nm |
Mz | 210 Nm |
Motoranbauvarianten






Die Motoren werden entweder direkt über Flansch und Kupplung oder über ein nahezu spielfreies Riemengetriebe angebaut. Verschiedene Anbauvarianten und Übersetzungsverhältnisse stehen zur Wahl. Anbauart und Übersetzungsverhältnis können auch nachträglich problemlos geändert werden.
Übersetzungsverhältnis | mögliche Varianten |
---|---|
i = 1:1 | 1 - 5 |
i = 2:1 | 1 - 4 |
i = 2,5:1 | 1 - 4 |
profiLINE 115 - Zubehör
XY-Montage

Klemmleisten

A | B | C | D |
134 | 150 | 14,3 | M6 |
CAD-Daten |
Motoranbauvarianten |
Zubehör |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Günter Walenta
T: +49 7723 / 925 - 133
F: +49 7723 / 925 - 190
guenter.walenta.xxx@keinSpam.ief-werner.de