Technische Daten
Schlitten | Standardschlitten | Langschlitten |
---|---|---|
Gesamtlänge L | 329 mm, 377 mm, 425 mm...3929 mm | 377 mm, 425 mm, 473 mm...3929 mm |
Hub ab | 114 mm, 162 mm, 210 mm ... 3714 mm | 64mm, 112 mm, 160 mm ... 3616 mm |
Hubabstufung | 48 mm | 48 mm |
Grundgewicht Grundkörper | 3,15 kg | 3,15 kg |
Gewicht Grundkörper pro 48 mm | 0,453 kg | 0,453 kg |
Maßband (geklebt) | optisch, Stahl | optisch, Stahl |
Polteilung | 24 mm | 24 mm |
Max. Geschwindigkeit | 5 m/s | 5 m/s |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
Nennvorschubkraft | 120 N | 240 N |
Spitzenkraft | 210 N | 420 N |
Nennstrom (bei 20° Umgebungstemperatur) | 3 A | 6 A |
Spitzenstrom | 6,2 A | 12,4 A |
Magnetische Anziehungskraft | 500 N | 900 N |
Max. Spannung (Phase–Phase) | 400 V/AC | 400 V/AC |
Anschluss (drehbar) | Y-Tec | Y-Tec |
Messsystem (absolut) | Endat 2.2 | Endat 2.2 |
Auflösung Messsystem, nominal | 0,001 µm | 0,001 µm |
Trichterschmiernippel pro Führungswagen | 1 | 3 |
Gewicht Schlitten | 2,6 kg | 3,77 kg |
Flächenträgheitsmoment Grundkörper & Führungsschiene | Ix 825.000 mm4 / Iy 4.705.000 mm4 | Ix 825.000 mm4 / Iy 4.705.000 mm4 |
Belastungsinformationen

Schlitten | Standardschlitten | Langschlitten |
---|---|---|
Max. Drehmoment Mx (theoretisch) | 200 Nm | 250 Nm |
Max. Drehmoment My (theoretisch) | 180 Nm | 180 Nm |
Max. Drehmoment Mz (theoretisch) | 200 Nm | 250 Nm |
euroLINE 120 - Zubehör / Befestigung
Spannelemente

Zentrierring
Artikelnummer: 1008664

CAD-Daten Standardschlitten |
CAD-Daten Langschlitten |
Zubehör |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Thomas Hettich
T: +49 7723 / 925 - 147
F: +49 7723 / 925 - 300
thomas.hettich.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Ralf Stengritt
T: +49 7723 / 925 - 201
F: +49 7723 / 925 - 300
ralf.stengritt.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Markus Weiß
T: +49 7723 / 925 - 197
F: +49 7723 / 925 - 300
markus.weiss.xxx@keinSpam.ief-werner.de