Längen und Hübe
Hub | Le | La | n | D |
35 | 214 | 249 | 1 | 25 |
85 | 264 | 349 | 1 | 50 |
185 | 364 | 549 | 2 | 50 |
Technische Daten
Hub | 35 mm | 85 mm | 185 mm |
Spindelsteigung | 5 / 10 mm | 5 / 10 mm | 5 / 10 mm |
Gewicht ohne Motor | 2790 g | 3680 g | 4720 g |
Temperaturbereich | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C | 0 - 60 °C |
max. Geschwindigkeit | 500 / 1000 mm/s | 500 / 1000 mm/s | 500 / 1000 mm/s |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,003 mm | +/- 0,003 mm | +/- 0,003 mm |
Schutzart | IP 30 | IP 30 | IP 30 |
Belastungsinformation

Hub | 35 mm | 85 mm | 185 mm |
Fx | 245 N | 180 N | 115 N |
Fa | 250 N | 250 N | 250 N |
Fz | 245 N | 180 N | 115 N |
My | 35 Nm | 35 Nm | 35 Nm |
Motoranbauvarianten






Die Motoren werden entweder direkt oder über ein nahezu spielfreies Riemengetriebe angebaut. Verschiedene Anbauvarianten und Übersetzungsverhältnisse stehen zur Wahl. Anbauart und Übersetzungsverhältnis können auch nachträglich problemlos geändert werden.
Typ | mögliche Varianten |
---|---|
profiLINE 70 AL | 1 - 5 |
profiLINE 70 AL - Zubehör
CAD-Daten |
Motoranbauvarianten |
Betriebsanleitung |
Ihr Berater:

Günter Walenta
T: +49 7723 / 925 - 133
F: +49 7723 / 925 - 190
guenter.walenta.xxx@keinSpam.ief-werner.de