Technische Daten
Hub (Hubabstufung 40 mm) | 100 - 460 mm |
Gewicht bei 100 mm Hub | 5,5 kg |
Gewichtszunahme pro 40 mm Hub | 0,25 kg |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | 2 m/s |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,05 mm |
Zahnriemenbreite | 25 mm |
Seilzugfestigkeit Zahnriemen | 1750 N |
Flächenträgheitsmoment des Grundkörpers | Ix 17.804,70 mm4 / Iy 171.494,46 mm4 |
Vorschubkonstante ohne Getriebe | 80 mm |
Standarduntersetzungen Planetengetriebe | 3:1, 4:1, 5:1, 8:1, 10:1 |
max. Last im Vertikalbetrieb | 4 kg |
CAD-Daten |
Ihr Berater:

Thomas Hettich
T: +49 7723 / 925 - 147
F: +49 7723 / 925 - 300
thomas.hettich.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Ralf Stengritt
T: +49 7723 / 925 - 201
F: +49 7723 / 925 - 300
ralf.stengritt.xxx@keinSpam.ief-werner.de
Ihr Berater:

Markus Weiß
T: +49 7723 / 925 - 197
F: +49 7723 / 925 - 300
markus.weiss.xxx@keinSpam.ief-werner.de